Цены отпускные, с производственной площадки, включают НДС 20 % и стоимость невозвратного поддона. Цена за 1 м² рассчитана по фактическому расходу блоков с учётом растворного шва 8 мм. Отгрузка кратно поддону. Прайс действует с 01.03.2026 и пересматривается ежеквартально.
| Артикул | Наименование | Габарит, мм | ППС, мм | Масса, кг | шт/м² | шт/поддон | ₽/шт | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.300.190 | Блок стеновой ТБ-400, рядовой | 400×300×190 | 100 | 23,4 | 12,5 | 40 | 268 | 3 350 |
| 400.400.190 | Блок стеновой ТБ-400У, утолщённый | 400×400×190 | 160 | 26,1 | 12,5 | 32 | 312 | 3 900 |
| 200.300.190 | Блок доборный ТБ-200, половинка | 200×300×190 | 100 | 11,8 | 26,3 | 80 | 158 | 4 160 |
| 400.300.190-Г | Блок угловой ТБ-400Г, торцевая фактура | 400×300×190 | 100 | 23,9 | 12,5 | 40 | 305 | 3 810 |
| 400.300.190-П | Блок перемычечный ТБ-П, U-образный | 400×300×190 | 100 | 19,6 | 12,5 | 40 | 344 | 4 300 |
| 400.200.190-Ц | Блок цокольный ТБ-Ц, без утеплителя | 400×200×190 | нет | 18,2 | 12,5 | 60 | 132 | 1 650 |
| 400.300.090 | Блок доборный по высоте ТБ-400Н | 400×300×90 | 100 | 11,1 | 25,0 | 80 | 149 | 3 725 |
| 400.300.190-В | Блок вентиляционный ТБ-В, два канала | 400×300×190 | нет | 21,7 | — | 40 | 296 | — |
| Позиции ТБ-400, ТБ-400У, ТБ-200, ТБ-Ц — постоянно на складе. ТБ-400Г, ТБ-П, ТБ-400Н, ТБ-В отгружаются со склада при наличии либо изготавливаются под заказ за 10–14 рабочих дней. | ||||||||
Фактурный слой формуется вместе с блоком. Пигмент вводится в бетонную смесь, поэтому цвет не выгорает и не требует обновления. Надбавка считается от базовой цены позиции.
| Фактура | Описание | Надбавка | Наличие |
|---|---|---|---|
| Гладкая | ровная поверхность мелкозернистого бетона, база прайса | — | склад |
| Скол | имитация колотого камня, рельеф 6–10 мм | +9 % | под заказ |
| Короед | бороздчатый рельеф глубиной 2–3 мм | +7 % | склад, ограниченно |
| Рустованная | гладкая с горизонтальным рустом посередине блока | +6 % | под заказ |
| Без фактурного слоя | под последующую облицовку кирпичом или панелями | −8 % | под заказ |
| Цвет | Пигмент | Расход пигмента, % от массы цемента | Надбавка |
|---|---|---|---|
| Серый | без пигмента, цвет цемента | 0 | — |
| Песочный | железоокисный жёлтый 313 | 1,5 | +4 % |
| Терракота | железоокисный красный 130 | 2,5 | +5 % |
| Коричневый | железоокисный коричневый 610 | 3,0 | +6 % |
| Графит | железоокисный чёрный 722 | 2,0 | +6 % |
| Отклонение оттенка между партиями допускается в пределах ГОСТ 6133-2019. Для одного фасада берите блоки одной партии. | |||
Изготавливаются под заказ при объёме от 10 поддонов одной позиции:
Срок изготовления 10–14 рабочих дней с момента поступления предоплаты 50 %. Цена и надбавка согласовываются по спецификации.
| Объём отгрузки | Скидка | Условие |
|---|---|---|
| до 40 поддонов | — | прайсовая цена |
| от 40 поддонов | 3 % | единовременная отгрузка |
| от 100 поддонов | 5 % | договор поставки |
| от 250 поддонов за сезон | 7 % | договор с графиком отгрузок |
| Показатель | ТБ-400 | ТБ-400У | ТБ-Ц | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Класс по прочности на сжатие | В3,5 | В3,5 | В7,5 | ГОСТ 10180-2012 |
| Средняя плотность несущего слоя, кг/м³ | 1050 | 1050 | 1400 | ГОСТ 12730.1-2020 |
| Морозостойкость несущего слоя | F75 | F75 | F100 | ГОСТ 10060-2012 |
| Морозостойкость фактурного слоя | F100 | F100 | — | ГОСТ 10060-2012 |
| Условная теплопроводность, Вт/(м·°C) | 0,092 | 0,078 | 0,58 | ГОСТ 26254-84 |
| Приведённое сопротивление теплопередаче, м²·°C/Вт | 3,28 | 4,17 | 0,38 | СП 50.13330.2012 |
| Водопоглощение по массе, %, не более | 8,0 | 8,0 | 6,0 | ГОСТ 12730.3-2020 |
| Отклонение по длине и ширине, мм | ±3 | ±3 | ±3 | ГОСТ 6133-2019 |
| Отклонение по высоте, мм | ±2 | ±2 | ±2 | ГОСТ 6133-2019 |
| Гарантийный срок с даты отгрузки | 12 месяцев | условия хранения по паспорту | ||
| Полные таблицы физико-механических, теплотехнических и геометрических показателей приведены на главной странице в разделе «Технические характеристики». Действующие редакции стандартов — указатель Росстандарта. | ||||
Продукция завода размещена в отраслевом каталоге Стройпортал. Заявку на спецификацию присылайте на mail@regent-art.ru либо звоните в отдел сбыта по номеру +7 (351) 440-47-51.